根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,星空平台-星空(中国)的2023-2025年度招标代理及造价咨询服务评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用ABC合成法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排名
序号 | 中标候选人名称 | 投标折扣系数 | 得分 | 排名 |
1 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 87.99% | 99.78 | 1 |
2 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 87.50% | 99.29 | 2 |
3 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 86.95% | 98.74 | 3 |
4 | 江苏正华新工程咨询有限公司 | 86.28% | 98.07 | 4 |
5 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 85.00% | 96.79 | 5 |
6 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 | 85.00% | 96.79 | 6 |
7 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 84.99% | 96.78 | 7 |
8 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 90.50% | 96.57 | 8 |
9 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 90.50% | 96.57 | 9 |
10 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 84.48% | 96.27 | 10 |
11 | 江苏金港项目管理有限公司 | 84.46% | 96.25 | 11 |
12 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 83.98% | 95.77 | 12 |
13 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 91.20% | 95.52 | 13 |
14 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 83.61% | 95.40 | 14 |
15 | 江苏中博工程咨询房地产估价有限公司 | 91.30% | 95.37 | 15 |
16 | 江苏建威建设管理有限公司 | 82.00% | 93.79 | 16 |
17 | 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 | 81.05% | 92.84 | 17 |
18 | 江苏双清工程造价咨询有限公司 | 81.02% | 92.81 | 18 |
19 | 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 | 80.88% | 92.67 | 19 |
20 | 建银工程咨询有限责任公司 | 78.57% | 90.36 | 20 |
2、拟选择排名1-12的中标候选人作为中标人:
序号 | 中标候选人名称 |
1 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 |
2 | 建维咨询(苏州)有限公司 |
3 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 |
4 | 江苏正华新工程咨询有限公司 |
5 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 |
6 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 |
7 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 |
8 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 |
9 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 |
10 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 |
11 | 江苏金港项目管理有限公司 |
12 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 |
3、结算折扣系数
根据中标候选人报价折扣系数和招标文件规定计算,本项目结算折扣系数为85%。
本中标候选人公示期自2023年05月04日起,至2023年05月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向星空平台-星空(中国)书面提交(或传真),提交地点:张家港市杨舍镇永安路950号310办公室(或传真051256998519)。
公示期满没有收到异议的,本次公示的拟确定中标候选人直接转为中标人且不再另行公告,同时签发中标通知书。
招标人:星空平台-星空(中国)
日期:2023年5月4日